![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
■14年試合結果 24試合 6勝17敗 1分 勝率.261 総得点60 総失点170 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
(星取表)●○●●●●△●●●○●○●●●●●●○●○○● | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ウィンドウを閉じる | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 年 | 2 | 月 | 23 | 日 | 宝来運動公園野球場B面 | 曇り時々晴れ | 9:24/11:15 | 全員攻撃制、9回戦制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 試合種別 | 対戦成績 | 戦評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上尾)Akoes | 練習試合 | 1敗 | 19安打の猛攻を受け、なす術なく完敗。開幕黒星スタートとなった。唯一の収穫と言えば、藤原の力投。大きく荒れることなく球威もあり、1回を1失点でまとめた。今後の投手起用に希望の光が見えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 選手名 | 回 | 安 | 振 | 球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 木村 | 4 | 12 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ロ リ ア ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高山大 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akoes | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | 11 | 藤原 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備位置 | 選手名 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 打 | 安 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 犠 | 通算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(D) | 9 | 池澤 | 遊ゴ | 打 | 二ゴ | 打 | 投犠打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 7 | 生沼 | 遊飛 | 打 | 投ゴ | 打 | 遊飛 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 5 | 福島 | 中飛 | 打 | 中安 | 打 | 遊飛 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 1 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 8 | 1 | 藤原 | 中2 | 打 | 捕ゴ | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 2 | 川野 | 捕ゴ | 打 | 左飛 | 打 | 遊飛 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | D | 野入 | 三ゴ | 打 | 左飛 | 打 | 遊失 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 4 | 関根 | 遊ゴ | 打 | 四球 | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 6 | 正能 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 1 | 8 | 高山大 | 投ゴ | 打 | 二飛 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 3 | 木村 | 投ゴ | 打 | 遊安 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 28 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | .107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 |
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 年 | 3 | 月 | 9 | 日 | 吉見総合運動公園第1グラウンド | 晴れ時々曇り | 9:38/12:02 | 9回戦制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 試合種別 | 対戦成績 | 戦評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三芳)Wellcomes | 練習試合 | 3勝1敗 | 三者凡退に抑えたイニングがわずか1回となかなかリズムに乗り切れなかったが、それでも要所を締めて今季初勝利をマークした。先発福島が6回を6四死球ながら被安打3に抑える力投。打線は2度の満塁で1点ずつしか奪えなかったが、小刻みに点を加えた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 選手名 | 回 | 安 | 振 | 球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 福島 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ロ リ ア ス | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 関根 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellcomes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備位置 | 選手名 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 打 | 安 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 犠 | 通算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 1 | 関根 | 三ゴ | 打 | 投ゴ | 打 | 一飛 | 打 | 三直 | 打 | 左飛 | 打 | 打 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 5 | 高山大 | 中安 | 打 | 遊ゴ | 打 | 三振 | 打 | 四球 | 打 | 二ゴ | 打 | 打 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 1 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 8 | 藤原 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 投ゴ | 打 | 二飛 | 打 | 三ゴ | 打 | 打 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 福島 | 四球 | 打 | 四球 | 打 | 捕安 | 打 | 遊失 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 1 | 盗 | 1 | 盗 | 2 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 9 | 池澤 | 四球 | 打 | 一失 | 打 | 三ゴ | 打 | 死球 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 1 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 7 | 生沼 | 四球 | 打 | 1 | 二直 | 打 | 三振 | 打 | 投安 | 打 | 打 | 打 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 4 | 正能 | 三振 | 打 | 四球 | 打 | 三安 | 打 | 1 | 中安 | 打 | 1 | 打 | 打 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | |||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 3 | 五十嵐 | 右2 | 打 | 右2 | 打 | 3 | 三振 | 打 | 三ゴ | 打 | 打 | 打 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 長谷川 | 三振 | 打 | 三邪飛 | 打 | 三飛 | 打 | 左ゴ | 打 | 打 | 打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 33 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | .164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 |
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 年 | 3 | 月 | 30 | 日 | 吉見総合運動公園第6グラウンド | 曇り | 9:20/11:30 | 9回戦制、全員攻撃制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 試合種別 | 対戦成績 | 戦評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(さいたま)ダイナマイツ | 練習試合 | 1敗 | 毎回走者を許しながらも、先発木村の粘投もあり中盤まで0-2と踏ん張る。しかし8回に相手打線が爆発。守備の乱れもあり大量失点を許した。なにしろチームの打線低調が気になる。新加入&入団候補者の2安打は情けない。次戦奮起を。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 選手名 | 回 | 安 | 振 | 球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 木村 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ロ リ ア ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 山下 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ダイナマイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | × | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備位置 | 選手名 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 打 | 安 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 犠 | 通算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 5 | 高山大 | 二飛 | 打 | 右飛 | 打 | 三ゴ | 打 | 死球 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 森崎 | 左安 | 打 | 三ゴ | 打 | 投ゴ | 打 | 三邪飛 | 打 | 打 | 打 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 池澤 | 投飛 | 打 | 遊ゴ | 打 | 三ゴ | 打 | 四球 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 6 | 木村 | 投飛 | 打 | 投ゴ | 打 | 四球 | 打 | 右飛 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | D | 生沼 | 四球 | 打 | 死球 | 打 | 四球 | 打 | 遊飛 | 打 | 打 | 打 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 8 | 藤原 | 三飛 | 打 | 一ゴ | 打 | 投飛 | 打 | 中飛 | 打 | 打 | 打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 野入 | 二ゴ | 打 | 四球 | 打 | 捕失 | 打 | 二ゴ | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 藤原拓 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 投ゴ併 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山下 | --- | 打 | 三ゴ | 打 | 右安 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 2 | 福島 | 四球 | 打 | 四球 | 打 | 三飛 | 打 | 打 | 打 | 打 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 27 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | .136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 |
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 年 | 4 | 月 | 13 | 日 | 大宮健保グラウンド 49面 | 晴れ | 14:00/15:15 | 大会規定により5回コールドゲーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 試合種別 | 対戦成績 | 戦評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(川越)絆 | 関東草野球リーグ 第1戦![]() |
1勝1敗 | 全く良いところがないまま関東草野球リーグ初戦を終えた。先発高山大は球速も早く変化球にキレがあったが、味方の守りに足を引っ張られる格好に。打撃でもチームわずか1安打と貧打が深刻。チームを上昇気流にするためには打撃の奮起が必要不可欠だが・・・。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 選手名 | 回 | 安 | 振 | 球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 高山大 | 3 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
絆 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 福島 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ロ リ ア ス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備位置 | 選手名 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 打 | 安 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 犠 | 通算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 5 | 高山大 | 投ゴ | 打 | 右安 | 打 | 2 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 木村 | 三ゴ | 打 | 三失 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福島 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 生沼 | 遊飛 | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 正能 | 投ゴ | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 五十嵐 | 三振 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 森崎 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 藤原 | 四球 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 野入 | 捕飛 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 川野 | 三失 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関根 | 打 | 一ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 |
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 年 | 5 | 月 | 11 | 日 | 大宮健保グラウンド 9面 | 晴れ | 12:00/13:30 | 7回戦制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対戦相手 | 試合種別 | 対戦成績 | 戦評 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ふじみ野)クレインズ | 関東草野球リーグ 第2戦![]() |
1勝1敗 | 点差以上に実力を感じた試合だった。0-5から3点を返したものの、度重なる守備のミスで自滅。川野が3安打と孤軍奮闘したが、後が続かなかった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 選手名 | 回 | 安 | 振 | 球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 高山淳 | 6 | 13 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
グ ロ リ ア ス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クレインズ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | × | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
守備位置 | 選手名 | 第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 第6打席 | 打 | 安 | 点 | 球 | 振 | 盗 | 犠 | 通算率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 高山大 | 四球 | 打 | 一飛 | 打 | 投犠打 | 打 | 中安 | 打 | 打 | 打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .214 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 1 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) | 川野 | 三ゴ | 打 | 中安 | 打 | 中2 | 打 | 1 | 中2 | 打 | 打 | 打 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | |||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 生沼 | 二ゴ | 打 | 二ゴ | 打 | 一ゴ | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7) | 五十嵐 | 三振 | 打 | 投飛 | 打 | 投ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) | 森崎 | 遊ゴ | 打 | 遊飛 | 打 | 三ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 木村 | 三振 | 打 | 三振 | 打 | 遊ゴ | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) | 藤原 | 二飛 | 打 | 中2 | 打 | 一直 | 打 | 打 | 打 | 打 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 高山淳 | 四球 | 打 | 中安 | 打 | 三振 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | |||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 池澤 | 投犠打 | 打 | 遊失 | 打 | 1 | 捕失 | 打 | 打 | 打 | 打 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 1 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 打 | 26 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | .145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 | 盗 |
試合日 | 場所 | 天候 | 試合開始/終了時刻 | 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
